Kamis, 23 Juli 2009
Sabtu, 18 Juli 2009
Akuntanbilitas kinerja juni 2009
Personal | ∑Tx | ∑Ax | PTx | PTd | d | d2 | R= | 1 - | 6{ d2} |
Akbar | 136 | -5 | 3 | 4 | -1 | 1 | n(n2-1) | ||
Dwi | 150 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
Jais | 119 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 - | 6(2) |
Febri | 194 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 7(49-1) | |
Homsun | 109 | -8 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 1 - | 12 |
Sumali | 118 | -6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 336 | |
Wagiran | 88 | -13 | 7 | 7 | 0 | 0 | | 1 - | 0,035714 |
| | | | | | 2 | R= | | 0,964286 |
Keterangan
∑Ax | : Absensi Jumlah Non cekclock + cek clock |
∑Px | : Jumlah Pasien |
∑Tx | : Rank/Peringkat Jumlah Tindakan |
∑Td | : Rank/Peringkat Jumlah Kedisiplinan = (CC+ A8) - Jml Ax |
∑Sp | : Cek Clock |
CC | : Cek Clock |
A8 | : Akurasi 8 jam jaga |
Selasa, 07 Juli 2009
Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan | |
1 | 1,00 - 1,75 | 25 - 43,75 | D | Tidak baik | |
2 | 1,76 - 2,50 | 43,76 - 62,50 | C | Kurang Baik | |
3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik | |
4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat Baik | |
Date Survey : 23 – 27 Juni 2009
Departemen : Instalasi Radiologi RS Paru Jember
Tempat Sampling : Pemeriksaan Luar Gedung di kabupaten Situbondo
Topik Survey : Prosedur dan persyaratan pelayanan serta performance petugas pemberi pelayanan
KUESIONER SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
| ||