| Personal | ∑Tx | ∑Ax | PTx | PTd | d | d2 | R= | 1 - | 6{ d2} |
| Akbar | 136 | -5 | 3 | 4 | -1 | 1 | n(n2-1) | ||
| Dwi | 150 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| Jais | 119 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 - | 6(2) |
| Febri | 194 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 7(49-1) | |
| Homsun | 109 | -8 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 1 - | 12 |
| Sumali | 118 | -6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 336 | |
| Wagiran | 88 | -13 | 7 | 7 | 0 | 0 | | 1 - | 0,035714 |
| | | | | | | 2 | R= | | 0,964286 |
Keterangan
| ∑Ax | : Absensi Jumlah Non cekclock + cek clock |
| ∑Px | : Jumlah Pasien |
| ∑Tx | : Rank/Peringkat Jumlah Tindakan |
| ∑Td | : Rank/Peringkat Jumlah Kedisiplinan = (CC+ A8) - Jml Ax |
| ∑Sp | : Cek Clock |
| CC | : Cek Clock |
| A8 | : Akurasi 8 jam jaga |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar